2024赛季中超·中甲·中乙实时积分排名 | 权威数据更新
中国足球联赛排名榜是国内最权威的足球联赛数据平台,涵盖中国足球超级联赛(中超)、中国足球甲级联赛(中甲)、中国足球乙级联赛(中乙)三级职业联赛的完整排名信息。平台提供实时积分榜、赛程安排、比赛结果、射手榜、助攻榜、球队数据分析等全方位内容,助力广大球迷第一时间掌握中国足球最新动态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 28 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 4 | 21 | 18 | 58 | -40 | 13 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 20 | +32 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 28 | +10 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 28 | +7 | 42 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | 38 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 15 | 丹东腾跃 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 52 | -36 | 14 |
| 排名 | 球队 | 赛区 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 北区 | 26 | 18 | 5 | 3 | 50 | 18 | 59 |
| 2 | 大连鲲城 | 北区 | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 22 | 55 |
| 3 | 深圳青年人 | 南区 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 20 | 54 |
| 4 | 广州影豹 | 南区 | 26 | 15 | 5 | 6 | 40 | 25 | 50 |
| 5 | 北京理工 | 北区 | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 24 | 48 |
| 6 | 泰安天贶 | 北区 | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 22 | 46 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 | 5 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 7 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 12 | 6 |
| 8 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 8 |
| 9 | 阿德本罗 | 北京国安 | 10 | 9 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 |
主场:上海体育场 | 主帅:哈维尔 | 核心球员:武磊、奥斯卡
主场:虹口足球场 | 主帅:斯卢茨基 | 核心球员:马莱莱、特谢拉
主场:济南奥体中心 | 主帅:崔康熙 | 核心球员:克雷桑、费莱尼
主场:工人体育场 | 主帅:苏亚雷斯 | 核心球员:张玉宁、阿德本罗
中国足球职业联赛始于1994年,最初名为"甲A联赛"。2004年更名为"中国足球超级联赛"(中超)。经过30年发展,已形成中超、中甲、中乙三级职业联赛体系。2024赛季是中超联赛第21个赛季,联赛在竞技水平、商业运营、青训体系等方面持续提升。
容量:68000人 | 球队:北京国安 | 建成:2023年翻新
容量:72000人 | 球队:上海海港/申花 | 建成:1997年
容量:60000人 | 球队:山东泰山 | 建成:2009年